Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Perle d'Ayala 2015 | Deutz Brut Classic | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 170,00 € | 45,50 € | 29,00 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Perle d'Ayala 2015 et Brut Classic
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Perle d'Ayala 2015 et Brut
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité