Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Brut Nature | H. Blin Brut Rosé | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 31,90 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier, 10% vin rouge | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Classic
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Nature et Brut Classic
- 76 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Nature et Brut Rosé
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale