Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Brut Nature | Gruet Brut Selection | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 27,70 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Classic
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Nature et Brut Classic
- 76 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Nature et Brut Selection
- 69 % de proximité · écart principal : expression minérale