Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Brut Nature | Chavost Blanc assemblage | EPC Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 41,90 € | 39,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Nature et Blanc assemblage
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Nature et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée