Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Arsène Baillet Tradition | Mumm Millésime 2019 | Krug Rosé 29ème Édition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 44,90 € | 379,00 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 35% Pinot meunier, 30% Pinot noir, 35% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 53% Pinot noir, 28% Chardonnay, 19% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Tradition et Rosé 29ème Édition
- 82 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Tradition et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Rosé 29ème Édition
- 74 % de proximité · écart principal : aptitude à table