Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Arsène Baillet Tradition | Mumm Millésime 2019 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 44,90 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 35% Pinot meunier, 30% Pinot noir, 35% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Tradition et Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Tradition et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée