Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Tradition | Vranken Brut Retro | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 26,90 € | 32,30 € | 105,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | Non communiqué | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Tradition et Brut Retro
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Tradition et Cuvée 1522 2019
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Retro et Cuvée 1522 2019
- 57 % de proximité · écart principal : accessibilité