Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Tradition | Gosset Zéro Dosage | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 26,90 € | 54,90 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Tradition et Brut Classic
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Brut Classic
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Tradition et Zéro Dosage
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité