Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Rosé | Deutz Brut Classic | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,90 € | 45,50 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Réserve Brut
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Rosé et Réserve Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Brut Classic
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée