Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Taittinger Millesime 2018 | Deutz Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 57,90 € | 60,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Diamant Brut et Millesime 2018
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Brut Rosé
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale