Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | Louis Roederer Cristal 2016 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 295,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Diamant Brut et Cristal 2016
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité