Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Diamant Brut | EPC Brut | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,50 € | 39,90 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Diamant Brut et Brut
- 69 % de proximité · écart principal : expression briochée