Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Brut Retro | Devaux Ultra D | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 32,30 € | 50,00 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | Non communiqué | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra D et Cuvée 749
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Retro et Cuvée 749
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Retro et Ultra D
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée