Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Brut Retro | Deutz Brut Classic | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 32,30 € | 45,50 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Non communiqué | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Retro et Brut Classic
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Retro et Brut
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée