Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Vranken Brut Nature | Gosset Zéro Dosage | Krug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 35,90 € | 54,90 € | 339,00 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 34% Pinot noir, 33% Pinot meunier, 33% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et 2013
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Brut Nature et Zéro Dosage
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Nature et 2013
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité