Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Mumm Rosé | Michel Hoerter Les 3 Muses | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 43,90 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 10% Chardonnay, 45% Pinot meunier, 45% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Les 3 Muses
- 89 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé et Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Les 3 Muses
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée