Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | Louis Roederer Brut Millésime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 72,00 € | 83,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Brut Millésime 2018
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Brut Millésime 2018
- 71 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Cuvée 749
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité