Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Gosset Zéro Dosage | Laurent-Perrier Ultra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 54,90 € | 58,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut Nature |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Ultra Brut
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Ultra Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Zéro Dosage
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité