Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | EPC Brut | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 39,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Eminence
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Eminence
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité