Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Taittinger Millesime 2018 | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 57,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Extra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Extra Brut
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Millesime 2018
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale