Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Mumm Rosé | Louis Roederer Collection 246 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 43,90 € | 55,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Collection 246
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Collection 246
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée