Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Laurent-Perrier Édition Limitée Pétale | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 109,00 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 100% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Édition Limitée Pétale et Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Édition Limitée Pétale
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité