Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 39,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Grande Réserve
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut et Cuvée Royale Brut
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée Royale Brut et Grande Réserve
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée