Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | H. Blin Brut Rosé | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 31,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 60% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier, 10% vin rouge | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Rosé et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur