Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Gosset Zéro Dosage | Ruinart Millesime 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 54,90 € | 89,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 48% Chardonnay, 32% Pinot noir, 20% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Millesime 2016
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Millesime 2016
- 67 % de proximité · écart principal : expression briochée