Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Gosset Extra Brut | Malard Excellence Millésimé 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 44,90 € | 38,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Extra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Excellence Millésimé 2015
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Excellence Millésimé 2015
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité