Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Deutz Brut Millésime 2018 | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 64,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut Millésime 2018
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Millésime 2018 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité