Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Thierry Massin Cuvée Arpents | Fleury-Gille Brut Carte d'Or | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 25,90 € |
| Style | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Brut Carte d'Or
- 90 % de proximité · écart principal : puissance