Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Thierry Massin Contrées Brut | Jacquesson Cuvée 749 | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 72,00 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 100% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Contrées Brut et Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Contrées Brut et Cuvée 749
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité