Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | Gruet Brut Selection | Gruet Blanc de Blancs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 27,70 € | 35,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 100% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Blanc de Blancs
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Prestige et Blanc de Blancs
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Prestige et Brut Selection
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée