Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | Gosset Zéro Dosage | Krug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 54,90 € | 339,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et 2013
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et 2013
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Prestige et Zéro Dosage
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité