Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | Gosset Zéro Dosage | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 54,90 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Prestige et Zéro Dosage
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité