Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | Gosset Grande Réserve | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 49,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 39% Pinot noir, 15% Pinot meunier, 46% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Prestige et Brut Selection
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grande Réserve et Brut Selection
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée