Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Mumm Rosé | Duntze Assemblage Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 43,90 € | 35,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Extra Brut · Premier Cru |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millesime 2018 et Assemblage Réserve Premier Cru
- 77 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Assemblage Réserve Premier Cru
- 69 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Millesime 2018 et Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale