Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Lanson Réserve Extra Brut | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 39,90 € | 28,60 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Brut
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Réserve Extra Brut
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Brut
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale