Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Gosset Zéro Dosage | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 54,90 € | 45,50 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Brut Classic
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Brut Classic
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Zéro Dosage
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale