Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Devaux Ultra D | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 50,00 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra D et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Ultra D
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2018 et Zéro Dosage
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale