Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Brut Prestige Rosé | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 40% Pinot noir, 35% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Prestige Rosé et Millésime 2019
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée