Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Brut Prestige Rosé | Angellis Brut Rosé | Michel Furdyna Brut Carte Blanche | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 24,90 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 40% Pinot noir, 35% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 70% Pinot noir, 15% Chardonnay, 10% Pinot blanc, 5% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Prestige Rosé et Brut Rosé
- 93 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Brut Carte Blanche
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Prestige Rosé et Brut Carte Blanche
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité