Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ruinart Millesime 2016 | Louis Roederer Collection 246 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 89,90 € | 55,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 48% Chardonnay, 32% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millesime 2016 et Collection 246
- 84 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Collection 246 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2016 et Brut Selection
- 67 % de proximité · écart principal : expression briochée