Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ruinart Millesime 2016 | Gruet Brut Selection | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 89,90 € | 27,70 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 48% Chardonnay, 32% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2016 et Zéro Dosage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2016 et Brut Selection
- 67 % de proximité · écart principal : expression briochée