Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ruinart Millesime 2016 | Gosset Zéro Dosage | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 89,90 € | 54,90 € | 24,50 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 48% Chardonnay, 32% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2016 et Zéro Dosage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2016 et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : expression briochée