Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ruinart Brut Rosé | Mumm Millésime 2019 | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 89,90 € | 44,90 € | 28,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 45% Chardonnay, 55% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Rosé
- 91 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée