Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Pommery Brut Royal | Charles Collin Brut | Delamotte Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,70 € | 24,50 € | 38,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir, 33% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 60% Chardonnay, 35% Pinot noir, 5% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Royal et Brut
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut Royal et Brut
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut et Brut
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée