Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Pommery Brut rosé | Gosset Zéro Dosage | Michel Hoerter Les 3 Muses | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 49,90 € | 54,90 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 33% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 10% Chardonnay, 45% Pinot meunier, 45% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut rosé et Les 3 Muses
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Les 3 Muses
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut rosé et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité