Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Pommery Apanage Brut 1874 | Gruet Brut Selection | Christian Naudé Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 70,00 € | 27,70 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Apanage Brut 1874 et Brut Tradition
- 77 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Apanage Brut 1874 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Selection et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée