Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Pol Roger Réserve Brut | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 105,90 € |
| Style | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 33% Pinot meunier, 33% Chardonnay | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Brut et Cuvée 1522 2019
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité