Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Pol Roger Blanc de Blancs 2016 | Mumm Rosé | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 107,50 € | 43,90 € | 29,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 100% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc de Blancs 2016 et Rosé
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc de Blancs 2016 et Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée