Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Lanson Le Black Création | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 36,00 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 100% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Contrées Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée 1522 2019 et Contrées Brut
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Le Black Création
- 60 % de proximité · écart principal : accessibilité