Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Gruet Brut Selection | Haton & Filles Carte Blanche | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 27,70 € | 25,00 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 100% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Carte Blanche
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 1522 2019 et Carte Blanche
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut Selection
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité